Skupaj   
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 42,7 36,0 35,7
2006 39,6 16,1 41,0
2010 31,1 13,9 37,6
2014 29,0 15,0 48,0
-   
Vzorec: anketni  

Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)

Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Dečki   
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 36,6 14,7 35,3
2006 33,8 14,9 38,0
2010 28,3 11,5 38,4
2014 24,5 12,3 49,4
-   
Vzorec: anketni  

Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)

Mednarodni vir podatkov: HBSC
    
Deklice   
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 48,7 21,3 36,1
2006 45,2 17,3 44,0
2010 33,9 16,2 36,7
2014 33,8 17,6 46,8
-   
Vzorec: anketni  

Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)

Mednarodni vir podatkov: HBSC