Skupaj
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 0,8 2,6 22,6
2006 0,2 1,1 13,3
2010 0,1 1,6 13,9
2014 0,2 1,3 8,6
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Deklice
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 0,4 1,8 23,0
2006 0,1 1,1 12,2
2010 0,0 1,3 13,3
2014 0,0 0,5 8,0
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Dečki
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 1,1 3,5 22,2
2006 0,4 1,1 14,5
2010 0,2 1,8 14,3
2014 0,4 2,2 9,2
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC