Skupaj
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 30,7 37,2 32,8
2006 27,2 38,9 35,4
2010 24,3 33 36,4
2014 15,2 26,3 29,7
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Deklice
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 36 40,5 34,8
2006 27,9 41,5 36,5
2010 25,1 35,5 38
2014 16,1 28,9 32,6
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Dečki
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 25,4 33,7 31
2006 36,4 36,3 34,4
2010 23,6 30,6 34,8
2014 14,4 23,7 26,3
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC