Skupaj
Leto 11 let 13 let 15 let
2006 15,8 15,8 15,4
2010 14,2 18,1 16,5
2014 11,1 16,6 16,4
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Deklice
Leto 11 let 13 let 15 let
2006 8,2 4,9 4,5
2010 7,4 6,7 5,1
2014 6,2 7,9 8,1
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Dečki
Leto 11 let 13 let 15 let
2006 23,7 26,7 26,6
2010 21,4 28,8 27,8
2014 16,0 25,2 26,1
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC