Skupaj
Leto 11 let 13 let 15 let
2006 11,3 18,2 20,8
2010 14,0 26,7 33,6
2014 11,5 24,5 36,8
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Deklice
Leto 11 let 13 let 15 let
2006 9,9 18,9 20,6
2010 14,8 28,6 37,2
2014 7,1 23,2 38,0
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Dečki
Leto 11 let 13 let 15 let
2006 12,8 17,5 21,2
2010 13,4 25,1 30,0
2014 15,8 25,8 35,8
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC