Skupaj
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 43,5 36,0 38,2
2006 51,2 37,2 39,5
2010 53,2 41,3 36,7
2014 53,5 41,9 39,8
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Deklice
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 39,9 33,6 36,0
2006 51,0 34,3 36,9
2010 51,1 38,6 36,1
2014 52,6 38,9 37,9
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Dečki
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 47,1 38,5 40,4
2006 51,3 40,2 42,1
2010 55,2 43,8 37,3
2014 54,4 45,0 42,1
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC