Skupaj
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 9,4 11,2 17,0
2006 10,2 11,9 14,6
2010 6,8 10,2 13,7
2014 5,6 12,4 15,6
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Deklice
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 11,3 14,9 22,4
2006 10,3 15,4 18,4
2010 7,2 12,5 19,3
2014 5,8 16,4 20,9
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Dečki
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 7,5 7,4 11,8
2006 10,1 8,3 10,7
2010 6,4 8,1 8,2
2014 5,5 8,4 9,3
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC