Skupaj
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 13,5 38,5 64,9
2006 8,9 31,7 54,2
2010 7,3 27,2 53,1
2014 3,0 14,2 40,0
-      
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Deklice
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 10,1 35,5 63,7
2006 7,6 29,1 53,4
2010 4,5 23,8 52,7
2014 1,6 11,7 39,7
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Dečki
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 16,8 41,6 66,1
2006 10,3 34,3 54,9
2010 10,1 30,5 53,4
2014 4,3 16,8 40,4
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC