Leto 1 leto 2 leti 3 leta 4 leta 5 let 6 let Vsi
2004 26,5 48,0 66,8 75,9 83,8 4,3 61,4
2005 27,5 49,9 69,5 79,3 83,7 7,3 63,6
2006 28,7 53,1 70,1 81,8 86,3 4,7 64,7
2007 33,0 54,9 74,6 82,9 89,0 4,3 67,2
2008 38,5 60,4 77,3 85,6 89,9 4,3 70,2
2009 39,2 64,7 80,6 87,0 90,0 5,1 71,9
2010 41,4 65,8 82,8 88,9 90,7 6,3 74,0
2011 41,7 69,8 84,9 89,4 92,5 5,8 75,9
2012 42,4 68,2 84,3 89,0 90,7 5,0 75,6
2013 42,1 66,1 82,9 88,7 90,0 5,3 75,0
2014 42,8 69,0 82,8 89,3 91,8 6,5 76,8
2015 45,1 69,9 83,7 89,6 92,0 7,3 78,1
2016 47,7 74,0 85,6 90,5 93,6 8,2 78,7
2017 50,2   76,7 87,1 91,8 94,1 9,1 68,2
-
Vzorec: populacija      
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)

Opomba h kazalniku: Deleži so izračunani glede na število vseh otrok v starostnem obdobju določenega leta v Sloveniji. 

V letu 2012 je bilo z Zakonom o uravnoteženju javnih financ uvedeno plačilo vrtca za drugega otroka. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo sedaj za drugega otroka 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni.