Skupaj
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 45,2 37,5 33,0
2006 48,0 40,8 32,8
2010 49,4 38,8 31,6
2014 48,3 38,5 31,7
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Deklice
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 51,0 42,7 39,7
2006 54,9 46,2 39,7
2010 56,6 45,8 38,1
2014 52,7 44,7 38,0
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Dečki
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 39,4 32,1 26,8
2006 40,9 35,4 25,9
2010 42,5 32,2 25,1
2014 44,0 32,2 24,2
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC