Skupaj
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 27,7 25,2 24,2
2006 27,7 22,2 20,9
2010 29,3 24,0 21,7
2014 32,9 23,5 24,4
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Deklice
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 30,8 29,7 28,3
2006 29,9 25,2 24,4
2010 32,1 28,3 26,1
2014 33,9 27,1 29,0
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Dečki
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 24,6 20,4 20,3
2006 25,4 19,1 17,5
2010 26,6 19,9 17,4
2014 31,9 19,7 18,9
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC