Leto 0–14 let
0–18 let
15–19 let
1995 18,5 24,2 7,6
2000 16,1 21,7 7,1
2001 15,7 21,1 6,9
2002 15,4 20,6 6,7
2003 15,0 20,2 6,5
2004 14,6 19,7 6,4
2005 14,4 19,3 6,3
2006 14,1 19,0 6,1
2007 14,0 18,6 5,9
2008 13,9 18,2 5,7
2009 13,9 18,2 5,4
2010 14,0 18,1 5,2
2011 14,2 18,1 5,0
2012 14,3 18,2 4,9
2013 14,5 18,3 4,8
2014 14,6 18,3 4,7
2015 14,8 18,4 4,6
2016 14,8 18,5 4,6
2017 14,9 18,5 4,5
2018 15,0 18,6 4,5
 
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na 1. 1.. Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2011 je SURS pripravil tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).