Leto Pred rojstvom otroka
Otrok star manj kot 1 leto
Otrok star 1–19 let
1995 0 95,7 4,1
1998 0 95,2 4,5
2000 0,1 93,5 6,2
2001 0 95,7 4,0
2002 0 95,4 4,4
2003 0 96,8 3,0
2004 0 98,1 1,9
2005 7,1 90,4 2,3
2006 26,2 71,9 1,7
2007 40,2 58,0 1,7
2008 52,7 45,5 1,6
2009 59,2 39,1 1,5
2010 64,3 34,2 1,4
2011 68,2 30,3 1,2
2012 71,4 26,8 1,6
2013 74,9 23,8 1,1
2014 76,3 22,4 1,1
2015 77,9 20,8 1,2
2016 78,5 20,1 1,3
2017 79,9 19 1,0
-
Vzorec: populacija  
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)