Leto | Vrednost | ||||||||
2005 | 72 | ||||||||
2006 | 62 | ||||||||
2007 | 64 | ||||||||
2008 | 64 | ||||||||
2009 | 69 | ||||||||
2010 | 67 | ||||||||
2011 | 66 | ||||||||
2012 | 73 | ||||||||
2013 | 84 | ||||||||
2014 | 70 | ||||||||
- | |||||||||
Vzorec: populacija | |||||||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |||||||||
Opomba h kazalniku: Sodišče mladostniku izreče vzgojni ukrep: oddaja v vzgojni zavod. SURS je z letom 2015 prenehal zbirati te podatke. |