Leto | Mladinski dom | Prevzgojni dom | Vzgojni zavod | Skupaj | |||||
2005 | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||
2006 | 3 | 1 | 7 | 11 | |||||
2007 | 3 | 1 | 7 | 11 | |||||
2008 | 3 | 1 | 7 | 11 | |||||
2009 | 3 | 1 | 7 | 11 | |||||
2010 | 3 | 1 | 7 | 11 | |||||
2011 | 3 | 1 | 7 | 11 | |||||
2012 | 3 | 1 | 7 | 11 | |||||
2013 | 3 | 1 | 7 | 11 | |||||
2014 | 3 | 1 | 7 | 11 | |||||
- | |||||||||
Vzorec: populacija | |||||||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |||||||||
Opomba h kazalniku: Te ustanove so namenjene otrokom in mladostnikom, starim 8–18 let, ki imajo težave pri odraščanju in prilagajanju na socialno okolje, doma pa nimajo ustreznih pogojev za življenje (SURS). |