Leto |
Za gibalno ovirane |
Za gluhe in naglušne |
Za otroke z lažjimi ali zmernimi motnjami v duševnem razvoju |
Za slepe in slabovidne |
Skupaj |
2005 | 2 | 2 | 11 | 1 | 16 |
2006 | 2 | 2 | 10 | 1 | 15 |
2007 | 2 | 2 | 10 | 1 | 15 |
2008 | 2 | 2 | 10 | 1 | 15 |
2009 | 2 | 1 | 10 | 1 | 14 |
2010 | 2 | 1 | 9 | 1 | 13 |
2011 | 2 | 1 | 9 | 1 | 13 |
2012 | 2 | 1 | 9 | 1 | 13 |
2013 | 2 | 1 | 9 | 1 | 13 |
2014 | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 |
- | |||||
Vzorec: populacija | |||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |||||
Opomba h kazalniku: Zavodi so specializirane ustanove za naslednje vrste primanjkljajev: za gluhe, gibalno ovirane in za slepe in slabovidne otroke in mladostnike. |