Leto | Vrednost |
2000 | 2 982 |
2001 | 3 599 |
2002 | 3 603 |
2003 | 3 482 |
2004 | 3 099 |
2005 | 2 644 |
2006 | 2 672 |
2007 | 3 032 |
2008 | 3 065 |
2009 | 4 947 |
2010 | 4 753 |
2011 | 4 389 |
2012 | 3 990 |
2013 | 4 290 |
2014 | 4 048 |
2015 | 3 901 |
2016 | 2 277 |
2017 | 1 351 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) |