Skupaj | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 7,7 | 7,5 | 5,5 |
2006 | 3,0 | 3,1 | 2,2 |
2010 | 2,7 | 3,0 | 2,0 |
2014 | 3,4 | 3,4 | 1,5 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Opis kazalnika: Učenec ali učenka je trpinčen(a), kadar mu (ji) drugi učenec ali skupina učencev govori ali naredi grde in neprijetne stvari. Trpinčenje je tudi, kadar učenci znova in znova zasmehujejo/zafrkavajo drugega učenca ali učenko na način, ki mu (ji) ni prijeten, oziroma kadar ga (jo) namenoma izključijo iz svojih dejavnosti (IVZ-HBSC). | |||
Deklice | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 6,6 | 8,2 | 5,1 |
2006 | 2,3 | 3,3 | 1,0 |
2010 | 3,2 | 2,2 | 1,3 |
2014 | 2,1 | 2,9 | 1,6 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Dečki | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 8,9 | 6,9 | 5,9 |
2006 | 3,8 | 3,0 | 3,4 |
2010 | 2,2 | 3,7 | 2,6 |
2014 | 4,6 | 3,9 | 1,4 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC |