Skupaj | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 24,7 | 24,5 | 16,3 |
2006 | 28,9 | 28,6 | 15,9 |
2010 | 21,1 | 24,3 | 16,1 |
2014 | 23,8 | 25,5 | 16,7 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Opis kazalnika: Učenec ali učenka je trpinčen(a), kadar mu (ji) drugi učenec ali skupina učencev govori ali naredi grde in neprijetne stvari. Trpinčenje je tudi, kadar učenci znova in znova zasmehujejo/zafrkavajo drugega učenca ali učenko na način, ki mu (ji) ni prijeten, oziroma kadar ga (jo) namenoma izključijo iz svojih dejavnosti (IVZ-HBSC). | |||
Deklice | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 23,9 | 26,1 | 17,3 |
2006 | 27,1 | 28,4 | 10,1 |
2010 | 20,7 | 23,0 | 13,6 |
2014 | 16,0 | 23,5 | 16,7 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Dečki | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 25,4 | 22,9 | 15,3 |
2006 | 30,8 | 28,8 | 21,8 |
2010 | 21,4 | 25,5 | 18,5 |
2014 | 31,5 | 27,5 | 16,7 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC |