Leto | Nadzorstvo organa socialnega varstva | Navodila in prepovedi | Oddaja v prevzgojni dom | Oddaja v vzgojni zavod ali zavod za usposabljanje |
2008 | 523 | 88 | 24 | 39 |
2009 | 597 | 123 | 27 | 38 |
2010 | 555 | 130 | 30 | 36 |
2011 | 744 | 289 | 47 | 68 |
2012 | 754 | 391 | 44 | 74 |
2013 | 787 | 397 | 41 | 107 |
2014 | 779 | 298 | 44 | 87 |
2015 | 381 | 68 | 3 | 20 |
2016 | 387 | 67 | 5 | 15 |
2017 | 136 | 76 | 10 | 13 |
- | ||||
Vzorec: populacija | ||||
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) | ||||
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na konec meseca decembra; evidenca podatkov je bila vzpostavljena leta 2008 (MDDSZ). | ||||
Opis kazalnika: Podatki predstavljajo št. zadev v obravnavi, na datum 31.12.. |
Leto | nadzorstvo organa socialnega varstva | navodila in prepovedi | oddaja v prevzgojni dom | oddaja v vzgojni zavod ali zavod za usposabljanje |
2008 | 523 | 88 | 24 | 39 |
2009 | 597 | 123 | 27 | 38 |
2010 | 555 | 130 | 30 | 36 |
Vzorec: populacija | ||||
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) | ||||
Opomba h kazalniku: stanje se nanaša na konec meseca decembra; evidenca podatkov je bila vzpostavljena leta 2008. |