Leto | Nadzorstvo organa socialnega varstva | Navodila in prepovedi | Oddaja v prevzgojni dom | Oddaja v vzgojni zavod | Oddaja v zavod za usposabljanje | Ukor |
Skupaj |
1995 | 146 | 14 | 12 | 28 | 1 | 290 | 491 |
2000 | 241 | 134 | 17 | 10 | 0 | 174 | 576 |
2001 | 270 | 104 | 7 | 12 | 1 | 167 | 561 |
2002 | 363 | 106 | 5 | 24 | 0 | 217 | 715 |
2003 | 275 | 76 | 9 | 29 | 0 | 171 | 560 |
2004 | 328 | 95 | 9 | 19 | 1 | 147 | 599 |
2005 | 263 | 88 | 5 | 28 | 1 | 101 | 486 |
2006 | 286 | 71 | 3 | 26 | 0 | 102 | 488 |
2007 | 244 | 87 | 4 | 25 | 0 | 80 | 440 |
2008 | 230 | 122 | 10 | 31 | 7 | 80 | 480 |
2009 | 212 | 104 | 6 | 28 | 1 | 59 | 410 |
2010 | 160 | 80 | 2 | 17 | 0 | 64 | 323 |
2011 | 170 | 95 | 13 | 34 | 2 | 53 | 367 |
2012 | 178 | 121 | 5 | 39 | 1 | 50 | 394 |
2013 | 203 | 89 | 12 | 46 | 2 | 76 | 428 |
2014 | 201 | 42 | 9 | 26 | 2 | 33 | 313 |
2015 | 223 | 30 | 10 | 13 | 1 | 36 | 313 |
2016 | 188 | 70 | 13 | 13 | ni podatka | 33 | 317 |
2017 | 136 | 76 | 10 | 13 | ni podatka | 31 | 266 |
- | |||||||
Vzorec: populacija | |||||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) |