0–15 let | ||||||||||
Leto | 1. decilni razred | 2. decilni razred | 3. decilni razred | 4. decilni razred | 5. decilni razred | 6. decilni razred | 7. decilni razred | 8. decilni razred | 9. decilni razred | 10. decilni razred |
1997 | 8,3 | 7,8 | 9,3 | 10,6 | 12,1 | 10,7 | 11,9 | 10,5 | 10,7 | 8,0 |
1998 | 7,8 | 8,0 | 9,3 | 10,5 | 12,2 | 10,4 | 12,0 | 11,1 | 10,9 | 7,8 |
1999 | 6,7 | 7,2 | 12,1 | 10,7 | 12,0 | 9,8 | 12,0 | 10,5 | 10,7 | 8,1 |
2000 | 6,0 | 8,9 | 12,3 | 11,4 | 11,7 | 10,8 | 11,3 | 10,0 | 9,2 | 8,5 |
2001 | 5,8 | 9,0 | 12,5 | 11,5 | 11,2 | 11,1 | 11,2 | 9,9 | 9,6 | 8,3 |
2002 | 6,4 | 7,2 | 12,0 | 10,6 | 11,9 | 11,1 | 12,7 | 10,0 | 9,5 | 8,5 |
2003 | 6,1 | 7,2 | 11,9 | 9,3 | 12,2 | 11,4 | 11,9 | 11,2 | 10,0 | 8,8 |
2004 | 6,0 | 6,0 | 12,1 | 10,8 | 11,6 | 11,5 | 11,7 | 10,7 | 9,6 | 10,0 |
2005 | 5,7 | 7,9 | 11,1 | 10,8 | 12,0 | 11,3 | 11,4 | 10,6 | 10,0 | 9,1 |
2006 | 5,6 | 8,0 | 10,4 | 10,8 | 11,7 | 11,7 | 11,2 | 10,8 | 10,0 | 9,8 |
2007 | 5,8 | 8,2 | 11,3 | 9,9 | 11,6 | 12,2 | 11,2 | 10,6 | 10,2 | 9,0 |
2008 | 5,2 | 7,8 | 10,5 | 10,2 | 11,5 | 12,4 | 12,0 | 10,7 | 10,1 | 9,5 |
2009 | 5,8 | 7,7 | 10,4 | 11,8 | 10,6 | 11,9 | 11,9 | 10,2 | 10,6 | 9,1 |
2010 | 7,0 | 6,5 | 8,7 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 12,2 | 11,6 | 10,6 | 9,4 |
2011 | 7,4 | 7,6 | 8,5 | 10,2 | 11,4 | 12,2 | 11,2 | 11,8 | 10,8 | 9,0 |
2012 | 6,0 | 8,1 | 7,8 | 9,3 | 11,4 | 12,2 | 12,5 | 12,6 | 10,6 | 9,4 |
2013 | 7,8 | 7,8 | 7,3 | 9,2 | 10,8 | 11,3 | 13,1 | 12,0 | 10,2 | 10,4 |
2014 | 8,1 | 7,8 | 8,5 | 9,2 | 10,7 | 11,7 | 11,9 | 12,4 | 10,0 | 9,7 |
2015 | 7,4 | 7,0 | 8,3 | 10,7 | 10,1 | 11,6 | 12,4 | 12,3 | 10,2 | 10,1 |
2016 | 5,8 | 7,3 | 8,9 | 9,9 | 11,5 | 11,8 | 11,9 | 11,2 | 11,5 | 10,3 |
2017 | 5,5 | 8,9 | 9,5 | 9,2 | 10 | 12,1 | 12,9 | 11,5 | 10,9 | 9,8 |
- | ||||||||||
Vzorec: anketni | ||||||||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) - do leta 2004 anketa APG, od 2005 dalje SILC. | ||||||||||
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | ||||||||||
Opomba h kazalniku: Osebe so razvrščene v deset decilov glede na neto razpoložljivi dohodek na ekvivaletnega člana gospodinjstva. V prvem decilu je 10 % oseb iz gospodinjstev z najnižjim ekvivalentnim dohodkom, v desetem decilu pa 10 % oseb iz gospodinjstev z najvišjim ekvivaletnim dohodkom (SURS). Zaradi metodoloških razlik med obema viroma, podatki niso popolnoma primerljivi. | ||||||||||
0–18 let | ||||||||||
Leto | 1. decilni razred | 2. decilni razred | 3. decilni razred | 4. decilni razred | 5. decilni razred | 6. decilni razred | 7. decilni razred | 8. decilni razred | 9. decilni razred | 10. decilni razred |
1997 | 8,1 | 7,4 | 9,0 | 11,7 | 11,5 | 11,0 | 12,6 | 10,2 | 10,0 | 8,4 |
1998 | 7,5 | 7,8 | 9,6 | 11,2 | 12,1 | 10,4 | 12,7 | 10,6 | 10,5 | 7,7 |
1999 | 6,7 | 7,3 | 12,4 | 11,6 | 11,8 | 10,3 | 11,6 | 9,9 | 10,6 | 7,8 |
2000 | 6,1 | 8,7 | 12,4 | 11,9 | 11,6 | 11,1 | 11,1 | 10,3 | 8,7 | 8,1 |
2001 | 5,9 | 9,0 | 12,2 | 11,9 | 11,4 | 11,2 | 11,2 | 10,3 | 9,2 | 7,8 |
2002 | 6,1 | 7,2 | 12,1 | 10,7 | 11,9 | 11,5 | 12,5 | 10,2 | 9,5 | 8,3 |
2003 | 6,2 | 7,3 | 12,2 | 9,5 | 12,2 | 11,9 | 11,6 | 10,6 | 10,0 | 8,4 |
2004 | 5,9 | 5,8 | 12,5 | 10,9 | 11,8 | 12,0 | 11,4 | 11,0 | 9,2 | 9,5 |
2005 | 5,6 | 8,1 | 11,0 | 10,5 | 11,8 | 11,6 | 11,5 | 11,0 | 10,0 | 9,0 |
2006 | 5,5 | 7,6 | 10,3 | 11,3 | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 10,1 | 9,8 |
2007 | 5,5 | 8,0 | 11,2 | 10,3 | 11,6 | 12,0 | 11,5 | 10,7 | 10,1 | 9,0 |
2008 | 5,1 | 8,0 | 10,3 | 10,4 | 11,7 | 12,5 | 11,9 | 10,6 | 10,3 | 9,1 |
2009 | 5,7 | 7,8 | 10,5 | 11,7 | 10,6 | 12,1 | 11,8 | 10,4 | 10,3 | 9,0 |
2010 | 7,0 | 7,0 | 9,6 | 11,3 | 11,0 | 11,3 | 12,2 | 11,3 | 10,3 | 9,0 |
2011 | 7,0 | 7,7 | 8,9 | 10,8 | 11,4 | 12,2 | 11,3 | 11,5 | 10,6 | 8,8 |
2012 | 5,7 | 8,2 | 7,9 | 9,8 | 11,5 | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 10,3 | 9,0 |
2013 | 7,5 | 7,7 | 7,5 | 9,4 | 11,3 | 11,8 | 12,9 | 11,9 | 10,1 | 10,0 |
2014 | 8,3 | 7,7 | 8,7 | 9,4 | 10,6 | 11,8 | 12,0 | 12,3 | 9,8 | 9,3 |
2015 | 7,5 | 7,2 | 8,6 | 10,4 | 10,4 | 11,6 | 12,6 | 12,0 | 9,8 | 9,9 |
2016 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 9,8 | 11,7 | 11,9 | 12,2 | 11,0 | 11,0 | 10,0 |
2017 | 5,2 | 8,5 | 9,7 | 9,3 | 10,5 | 12,3 | 12,6 | 11,5 | 10,8 | 9,7 |
- | ||||||||||
Vzorec: anketni | ||||||||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) - do leta 2004 anketa APG, od 2005 dalje SILC. | ||||||||||
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | ||||||||||
Opomba h kazalniku: Osebe so razvrščene v deset decilov glede na neto razpoložljivi dohodek na ekvivaletnega člana gospodinjstva. V prvem decilu je 10 % oseb iz gospodinjstev z najnižjim ekvivalentnim dohodkom, v desetem decilu pa 10 % oseb iz gospodinjstev z najvišjim ekvivaletnim dohodkom (SURS). Zaradi metodoloških razlik med obema viroma, podatki niso popolnoma primerljivi. |