Leto | Vrednost |
1997 | 3,5 |
1998 | 3,5 |
1999 | 3,4 |
2000 | 3,4 |
2001 | 3,3 |
2002 | 3,3 |
2003 | 3,3 |
2004 | 3,3 |
2005 | 3,4 |
2006 | 3,4 |
2007 | 3,3 |
2008 | 3,4 |
2009 | 3,2 |
2010 | 3,4 |
2011 | 3,5 |
2012 | 3,4 |
2013 | 3,6 |
2014 | 3,7 |
2015 | 3,6 |
2016 | 3,6 |
2017 | 3,4 |
- | |
Vzorec: anketni | |
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | |
Opomba h kazalniku: Upoštevan je dohodek brez dohodka v naravi. | |
Opis kazalnika: Razmerje kvintilnih razredov (80/20) je razmerje med vsoto ekvivalentnega razpoložljivega dohodka oseb v najvišjem in najnižjem kvintilnem razredu (SURS). |