Leto | 0–15 let | 0–18 let |
1997 | 4,1 | 3,6 |
1998 | 3,9 | 3,5 |
1999 | 3,0 | 2,9 |
2000 | 2,9 | 2,8 |
2001 | 2,1 | 3,0 |
2002 | 2,4 | 3,0 |
2003 | 2,8 | 2,7 |
2004 | 1,9 | 1,7 |
2005 | 2,2 | 2,3 |
2006 | 2,9 | 2,7 |
2007 | 2,7 | 2,8 |
2008 | 2,4 | 2,4 |
2009 | 2,9 | 2,9 |
2010 | 3,6 | 3,5 |
2011 | 3,8 | 3,6 |
2012 | 3,5 | 3,4 |
2013 | 4,0 | 4,1 |
2014 | 4,5 | 4,6 |
2015 | 3,8 | 3,8 |
2016 | 3,2 | 3,3 |
2017 | 2,5 | 2,5 |
- | ||
Vzorec: anketni | ||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) - do leta 2004 anketa APG, od 2005 dalje SILC. | ||
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | ||
Opomba h kazalniku: Upoštevan je dohodek brez dohodka v naravi. Zaradi metodoloških razlik med obema viroma, podatki niso popolnoma primerljivi. | ||
Opis kazalnika: Osnovna stopnja tveganja revščine je izračunana za 60-odstotni prag tveganja revščine. Pri kazalniku "razpršenost okrog praga tveganja revščine" pa je prikazana stopnja tveganja revščine za 40-odstotni prag (SURS). |