Leto | Celotna populacija | 0–15 let | 0–18 let |
1997 | 21,3 | 21,3 | 22,1 |
1998 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
1999 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
2000 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
2001 | 15,9 | 15,9 | 16,4 |
2002 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
2003 | 22,1 | 22,1 | 19,9 |
2004 | 17,5 | 19,3 | 19,9 |
2005 | 19,1 | 17,3 | 17,0 |
2006 | 18,6 | 17,8 | 17,8 |
2007 | 19,4 | 19,6 | 20,6 |
2008 | 19,3 | 16,3 | 16,3 |
2009 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
2010 | 20,2 | 21,6 | 20,6 |
2011 | 19,9 | 20,4 | 19,7 |
2012 | 19,1 | 17,6 | 17,2 |
2013 | 20,4 | 20,2 | 20,4 |
2014 | 22,0 | 23,7 | 23,7 |
2015 | 20,3 | 20,0 | 20,8 |
2016 | 20,2 | 18,9 | 18,9 |
2017 | 19,6 | 16,3 | 16,3 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) - do leta 2004 anketa APG, od 2005 dalje SILC. | |||
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | |||
Opomba h kazalniku: Upoštevan je dohodek brez dohodka v naravi. Zaradi metodoloških razlik med obema viroma, podatki niso popolnoma primerljivi. | |||
Opis kazalnika: Relativna vrzel tveganja revščine je razlika med pragom tveganja revščine in mediano ekvivalentnega dohodka oseb pod pragom tveganja revščine, izražena kot odstotek od praga tveganja revščine (SURS). |