Leto | Prvo starostno obdobje | Drugo starostno obdobje | Skupaj |
2010 | 53,7 | 89,2 | 73,9 |
2011 | 55,6 | 88,8 | 75,8 |
2012 | 55,3 | 89,3 | 75,4 |
2013 | 54,0 | 88,6 | 74,9 |
2014 | 56,0 | 89,8 | 76,5 |
2015 | 57,3 | 90,5 | 77,7 |
2016 | 60,5 | 88,9 | 77,8 |
2017 | 63,5 | 91 | 80,3 |
- | |||
Vzorec: populacija | |||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |||
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | |||
Opis kazalnika: Od leta 2010 dalje je v izračunu upoštevan nov referenčni datum stanja prebivalstva. V preteklosti smo v izračunih upoštevali zadnji dan tekočega koledarskega leta, po novem pa prvi dan naslednjega koledarskega leta (SURS). V letu 2012 je bilo z Zakonom o uravnoteženju javnih financ uvedeno plačilo vrtca za drugega otroka. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo sedaj za drugega otroka 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni. |