Leto | Vsi | Javni | Zasebni |
2004 | 752 | 735 | 17 |
2005 | 777 | 759 | 18 |
2006 | 793 | 774 | 19 |
2007 | 811 | 787 | 24 |
2008 | 845 | 821 | 24 |
2009 | 863 | 833 | 30 |
2010 | 891 | 856 | 35 |
2011 | 922 | 880 | 42 |
2012 | 938 | 888 | 50 |
2013 | 960 | 895 | 65 |
2014 | 979 | 900 | 79 |
2015 | 978 | 889 | 89 |
2016 | 944 | 852 | 92 |
2017 | 953 | 849 | 104 |
- | |||
Vzorec: populacija | |||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) |