Šolsko Leto | Skupaj | 1. starostno obdobje | 2. starostno obdobje |
2005/2006 | 8,2 | 5,8 | 9,4 |
2006/2007 | 8,1 | 6,0 | 9,4 |
2007/2008 | 8,2 | 6,3 | 9,4 |
2008/2009 | 8,2 | 6,3 | 9,4 |
2009/2010 | 8,2 | 6,3 | 9,4 |
2010/2011 | 8,1 | 6,2 | 9,4 |
2011/2012 | 8,2 | 6,3 | 9,3 |
2012/2013 | 8,1 | 6,2 | 9,4 |
2013/2014 | 8,1 | 6,1 | 9,3 |
2014/2015 | 8,1 | ni podatka | ni podatka |
2015/2016 | 8,0 | ni podatka | ni podatka |
2016/2017 | 7,9 | ni podatka | ni podatka |
Vzorec: populacija | |||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |||
Opomba h kazalniku: V izračunu je upoštevano pedagoško osebje, preračunano v ekvivalent polnega delovnega časa (SURS). |