Leto | Pomočnik/pomočnica vzgojitelja | Vzgojitelj/vzgojiteljica | Skupaj |
|
1999 | 3 288 | 3 860 | 7 148 | |
2000 | 3 330 | 3 833 | 7 163 | |
2001 | 3 387 | 3 712 | 7 099 | |
2002 | 3 409 | 3 540 | 6 949 | |
2003 | 3 353 | 3 376 | 6 729 | |
2004 | 3 390 | 3 372 | 6 762 | |
2005 | 3 608 | 3 507 | 7 115 | |
2006 | 3 740 | 3 606 | 7 346 | |
2007 | 3 934 | 3 774 | 7 708 | |
2008 | 4 230 | 3 993 | 8 223 | |
2009 | 4 606 | 4 300 | 8 906 | |
2010 | 5 023 | 4 617 | 9 640 | |
2011 | 5 317 | 4 881 | 10 198 | |
2012 | 5 467 | 4 986 | 10 453 | |
2013 | 5 501 | 5 057 | 10 558 | |
2014 | 5 642 | 5 140 | 10 782 | |
2015 | 5 727 | 5 174 | 10 901 | |
2016 | ni podatka | ni podatka | 11 025 | |
2017 | ni podatka | ni podatka | 11 230 | |
- | ||||
Vzorec: populacija | ||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | ||||
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | ||||
Opomba h kazalniku: Pri podatkih o številu strokovnih delavcev gre za seštevek števila vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja. Podatkov ne navajajo več ločeno. |