Leto | Vrednost |
2004 | 37,2 |
2005 | 34,2 |
2006 | 35,5 |
2007 | 34,5 |
2008 | 30,3 |
2009 | 28,8 |
2010 | 31,0 |
2011 | 30,0 |
2012 | 30,0 |
2013 | 30,5 |
2014 | 31,6 |
2015 | 32,0 |
2016 | 33,0 |
2017 | 30,0 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) | |
Opis kazalnika: Sredstva za financiranje so sredstva za sofinaciranje ene generacije na leto (število učencev 5. razreda v OŠ; OŠPP in zavodih pa dve generaciji - 5. in 6. razred) (MIZŠ). | |
Opomba h kazalniku: Podatki se nanašajo na koledarsko leto - zajeti so torej podatki polovic dveh šolskih let. |