Šolsko leto | Vrednost |
1995/1996 | 21,8 |
2000/2001 | 22,9 |
2001/2002 | 22,8 |
2002/2003 | 23,0 |
2003/2004 | 23,0 |
2004/2005 | 33,9 |
2005/2006 | 34,6 |
2006/2007 | 35,8 |
2007/2008 | 36,4 |
2008/2009 | 36,9 |
2009/2010 | 37,2 |
2010/2011 | 72,1 % učencev, prijavljenih na malico, je prejelo 2/3 subvencijo, 25,7 % učencev, prijavljenih na malico, je prejelo 100 % subvencijo. |
2011/2012 | Učenci, prijavljeni na malico, so prejeli 100 % subvencijo. |
2012/2013 | Do februarja 2013 je 21,1 % učencev, prijavljenih na malico, prejelo 100 % subvencijo. Od februarja 2013 dalje je 56,3 % učencev, prijavljenih na malico, prejelo 100 % subvencijo. |
2013/2014 | 45 % glede na vpisane učence in 46 % glede na prijavljene učence na malico. |
2014/2015 | 56 % glede na vpisane učence in 57 % glede na prijavljene učence na malico. |
2015/2016 | 57 % glede na vpisane učence in 57,9 % glede na prijavljene učence na malico. |
2016/2017 | 58,3 % glede na vpisane učence in 59,2 % glede na prijavljene učence na malico. |
2017/2018 | 57,6% glede na vpisane učence in 58,4% glede na prijavljene učence na malico. |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) | |
Opomba h kazalniku: od šolskega leta 2010/2011 velja nov Zakon o šolski prehrani, po katerem vsem učencem pripada splošna subvencija v višini dveh tretjin cene malice. | |