Skupaj |
|||
Leto | 11 let | 13 let | 15let |
2002 | 32,1 | 55,5 | 53,4 |
2006 | 35,9 | 59,1 | 59,5 |
2010 | 39,5 | 52,8 | 54,1 |
2014 | 30,3 | 54,3 | 55,3 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Opomba h kazalniku: Sešteti odgovori "še kar" in "zelo". | |||
Dečki | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 39,7 | 53,4 | 50,8 |
2006 | 41,5 | 58,1 | 53,7 |
2010 | 44,0 | 54,2 | 47,9 |
2014 | 31,2 | 47,8 | 41,6 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Opomba h kazalniku: Sešteti odgovori "še kar" in "zelo". | |||
Deklice | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 24,6 | 57,6 | 56,2 |
2006 | 30,3 | 60,2 | 65,2 |
2010 | 34,8 | 51,3 | 60,3 |
2014 | 29,5 | 60,7 | 66,9 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Opomba h kazalniku: Sešteti odgovori "še kar" in "zelo". |