Šolsko leto | Vrednost | |
1995/1996 | 21,5 | |
2000/2001 | 22,8 | |
2001/2002 | 22,8 | |
2002/2003 | 23,0 | |
2003/2004 | 25,1 | |
2004/2005 | 26,5 | |
2005/2006 | 29,1 | |
2006/2007 | 31,5 | |
2007/2008 | 32,8 | |
2008/2009 | 79,0 | |
2009/2010 | 77,6 | |
2010/2011 | 37,2 % dijakov, prijavljenih na malico, je prejelo 2/3 subvencijo, 19,7 % dijakov, prijavljenih na malico, je prejelo 5/6 subvencijo, 20,4 % dijakov, prijavljenih na malico, je prejelo 100 % subvencijo. | |
2011/2012 | 36,8 % dijakov, prijavljenih na malico, je prejelo 2/3 subvencijo, 19,3 % dijakov, prijavljenih na malico je prejelo 5/6 subvencijo, 21,8 % dijakov, prijavljenih na malico, je prejelo 100 % subvencijo. | |
2012/2013 | Do februarja 2013 je 13,9 % dijakov, prijavljenih na malico, prejelo 100 % subvencijo. Od februarja 2013 dalje je 27,2 % dijakov, prijavljenih na malico, prejelo 100 % subvencijo, 8,9 % dijakov, prijavljenih na malico, 70 % subvencijo, 5,4 % dijakov, prijavljenih na malico, 40 % subvencijo. | |
2013/2014 | 39 % glede na vpisane dijake in 61 % glede na prijavljenje dijake na malico, je prejelo subvencijo. | |
2014/2015 | 43 % glede na vpisane dijake in 67 % glede na prijavljene dijake na malico, je prejelo subvencijo. | |
2015/2016 | 44 % glede na vpisane dijake in 67 % glede na prijavljene dijake na malico, je prejelo subvencijo. | |
2016/2017 | 45 % glede na vpisane dijake in 68 % glede na prijavljene dijake na malico, je prejelo subvencijo. | |
2017/2018 | 45,9% glede na vpisane dijake in 68% glede na priijavljene dijake na malico, je prejelo subvencijo. | |
- | ||
Vzorec: populacija | ||
Vir podatkov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) | ||
Opomba h kazalniku: v šolskih letih 2008/09 in 2009/10 je veljal Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane, po katerem so imele osebe s statusom dijaka pravico do dnevnega toplega obroka za vsak šolski dan. Od šolskega leta 2010/2011 velja nov Zakon o šolski prehrani, po katerem vsem dijakom pripada splošna subvencija v višini dveh tretjin cene malice. |
Leto | Vrednost | |
1992/1993 | 18,8 | |
1993/1994 | 17,4 | |
1994/1995 | 21,5 | |
1995/1996 | 21,5 | |
1996/1997 | 22,2 | |
1997/1998 | 22,6 | |
1998/1999 | 22,7 | |
1999/2000 | 22,8 | |
2000/2001 | 22,8 | |
2001/2002 | 22,8 | |
2002/2003 | 23 | |
2003/2004 | 25,1 | |
2004/2005 | 26,5 | |
2005/2006 | 29,1 | |
2006/2007 | 31,5 | |
2007/2008 | 32,8 | |
2008/2009 | 79 | |
2009/2010 | 77 | |
2010/2011 | 76,2 | |
Vzorec: populacija | ||
Vir podatkov: Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) | ||
Opomba h kazalniku: v šolskih letih 2008/09 in 2009/10 je veljal Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane, po katerem so imele osebe s statusom dijaka pravico do dnevnega toplega obroka za vsak šolski dan. | ||
Od šolskega leta 2010/2011 velja nov Zakon o šolski prehrani, po katerem vsem dijakom pripada splošna subvencija v višini dveh tretjin cene malice. |