Skupaj | |||||||||||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let | ||||||||
2002 | 30,2 | 19,8 | 16,3 | ||||||||
2006 | 23,1 | 15,7 | 13,9 | ||||||||
2010 | 25,5 | 20,1 | 15,4 | ||||||||
2014 | 22,6 | 19,0 | 13,8 | ||||||||
- | |||||||||||
Vzorec: anketni | |||||||||||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||||||||||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||||||||||
Opis kazalnika: MVPA - zmerna do intenzivna telesna aktivnost v trajanju 1 uro na dan. | |||||||||||
Deklice | |||||||||||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let | ||||||||
2002 | 22,9 | 13,2 | 11,9 | ||||||||
2006 | 21,4 | 9,8 | 8,8 | ||||||||
2010 | 19,5 | 14,9 | 10,4 | ||||||||
2014 | 17,6 | 13,4 | 7,2 | ||||||||
- | |||||||||||
Vzorec: anketni | |||||||||||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||||||||||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||||||||||
Dečki | |||||||||||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let | ||||||||
2002 | 37,5 | 26,7 | 20,6 | ||||||||
2006 | 24,9 | 21,6 | 19,1 | ||||||||
2010 | 31,3 | 24,9 | 20,4 | ||||||||
2014 | 27,4 | 24,7 | 21,4 | ||||||||
- | |||||||||||
Vzorec: anketni
|
|||||||||||