Skupaj | |||||
Leto | 0–1 let | 1–4 let | 5–9 let | 10–14 let | 15–19 let |
2000 | 8,8 | 13,1 | 12,7 | 14,6 | 18,3 |
2001 | 8,9 | 12,3 | 11,7 | 13,3 | 18,0 |
2002 | 8,1 | 12,0 | 10,6 | 12,8 | 16,1 |
2003 | 8,7 | 11,7 | 10,1 | 12,2 | 16,8 |
2004 | 6,7 | 11,6 | 9,8 | 10,8 | 16,3 |
2005 | 8,5 | 11,2 | 9,9 | 11,6 | 15,8 |
2006 | 6,5 | 10,8 | 10,0 | 11,8 | 15,9 |
2007 | 7,5 | 12,0 | 10,0 | 11,5 | 15,5 |
2008 | 7,9 | 10,7 | 10,3 | 11,2 | 16,3 |
2009 | 7,9 | 11,4 | 10,8 | 12,7 | 15,8 |
2010 | 7,3 | 10,2 | 8,7 | 11,0 | 15,8 |
2011 | 7,8 | 10,6 | 9,5 | 10,8 | 16,8 |
2012 | 8,5 | 10,8 | 9,6 | 10,9 | 15 |
2013 | 9,5 | 12,2 | 9,9 | 12,0 | 15,6 |
2014 | 9,7 | 11,8 | 10,9 | 11,1 | 14,8 |
2015 | 9,3 | 12,5 | 10,2 | 11,5 | 15,3 |
2016 | 9,7 | 12,4 | 11,0 | 12,5 | 15,2 |
2017 | 9,8 | 11,3 | 9,5 | 11,4 | 15,0 |
- | |||||
Vzorec: populacija | |||||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) | |||||
Opis kazalnika: Število bolnišničnih obravnav na 1000 prebivalcev. | |||||
Deklice | |||||
Leto | 0–1 let | 1–4 let | 5–9 let | 10–14 let | 15–19 let |
2000 | 6,6 | 11,0 | 9,7 | 9,1 | 10,9 |
2001 | 7,1 | 10,6 | 8,8 | 8,5 | 10,9 |
2002 | 8,4 | 10,3 | 8,1 | 8,1 | 9,3 |
2003 | 8,0 | 10,3 | 7,8 | 7,9 | 10,4 |
2004 | 6,4 | 9,6 | 7,6 | 7,0 | 10,2 |
2005 | 8,1 | 10,0 | 7,7 | 8,6 | 8,9 |
2006 | 6,1 | 9,1 | 7,6 | 8,0 | 9,8 |
2007 | 6,0 | 10,0 | 7,5 | 7,0 | 9,0 |
2008 | 7,6 | 9,2 | 7,7 | 7,6 | 9,3 |
2009 | 7,4 | 10,4 | 9,0 | 8,2 | 9,2 |
2010 | 6,6 | 9,1 | 7,4 | 7,3 | 9,3 |
2011 | 6,7 | 8,8 | 7,3 | 6,4 | 10,5 |
2012 | 7,5 | 8,9 | 7,3 | 7,1 | 9,5 |
2013 | 9,8 | 10,9 | 7,7 | 8,1 | 10,9 |
2014 | 8,3 | 10,7 | 8,9 | 8,0 | 10,1 |
2015 | 9,4 | 11,6 | 7,8 | 6,9 | 9,8 |
2016 | 8,0 | 10,8 | 8,6 | 9,1 | 9,2 |
2017 | 9,7 | 10,1 | 7,4 | 8,5 | 10.0 |
- | |||||
Vzorec: populacija | |||||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) | |||||
Dečki | |||||
Leto | 0–1 let | 1–4 let | 5–9 let | 10–14 let | 15–19 let |
2000 | 10,8 | 15,1 | 15,5 | 19,9 | 25,2 |
2001 | 10,5 | 13,8 | 14,4 | 17,8 | 24,7 |
2002 | 7,7 | 13,6 | 13,0 | 17,2 | 22,6 |
2003 | 9,4 | 12,9 | 12,2 | 16,2 | 22,9 |
2004 | 7,0 | 13,5 | 11,8 | 14,4 | 22,2 |
2005 | 9,0 | 12,4 | 12,0 | 14,4 | 22,3 |
2006 | 6,9 | 12,3 | 12,4 | 15,5 | 21,7 |
2007 | 9,0 | 14,0 | 12,5 | 16,0 | 22,0 |
2008 | 8,2 | 12,1 | 12,7 | 14,7 | 22,8 |
2009 | 8,5 | 12,4 | 12,4 | 17,0 | 22,0 |
2010 | 8,0 | 11,2 | 9,9 | 14,5 | 21,9 |
2011 | 8,8 | 12,3 | 11,6 | 15,0 | 22,7 |
2012 | 9,4 | 12,6 | 11,9 | 14,4 | 20,3 |
2013 | 9,2 | 13,4 | 12,0 | 15,6 | 20,2 |
2014 | 11,0 | 12,8 | 12,8 | 14,1 | 19,1 |
2015 | 9,3 | 13,3 | 12,5 | 15,9 | 20,5 |
2016 | 11,3 | 13,8 | 13,3 | 15,6 | 20,8 |
2017 | 9,8 | 12,5 | 11,4 | 14,2 | 19,7 |
- | |||||
Vzorec: populacija | |||||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) |