Leto | Vrednost |
2000 | 1 355,3 |
2001 | 1 466,5 |
2002 | 1 291,3 |
2003 | 1 211,0 |
2004 | 1 153,5 |
2005 | 1 149,4 |
2006 | 1 219,4 |
2007 | 1 211,4 |
2008 | 1 168,3 |
2009 | 1 189,1 |
2010 | 1 185,0 |
2011 | 1 281,5 |
2012 | 1 277,0 |
2013 | 1 220,0 |
2014 | 1 212,3 |
2015 | 1 258,4 |
2016 | 1 520,7 |
2017 | 1 621,5 |
- | |
Vzorec: Populacija | |
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) |