Leto | Vrednost |
2000 | 334,0 |
2001 | ni podatka |
2002 | 336,0 |
2003 | 350,5 |
2004 | 360,5 |
2005 | 355,3 |
2006 | 330,5 |
2007 | 328,5 |
2008 | 337,5 |
2009 | 330,5 |
2010 | 332,0 |
2011 | 306,7 |
2012 | 310,0 |
2013 | 325,0 |
2014 | 328,5 |
2015 | 317,3 |
2016 | 264,0 |
2017 | 248,3 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) |