Leto | Skupaj | Deklice | Dečki |
2002 | 75,9 | *76,7 | 75,4 |
2006 | 75,3 | **88,7 | **65,7 |
2010 | 76,8 | 77,5 | 76,3 |
2014 | 78,5 | 82,8 | 74,7 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ -HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Opomba h kazalniku: *Statistično značilne razlike med 2002 in 2010; **Statistično značilne razlike v obdobju 2006 in 2010. |