Skupaj | Živijo kot podnajemniki | Živijo kot uporabniki | Živijo v drugih oblikah naselitve | Živijo v lastniškem stanovanju | Živijo v neprofitnem najemnem stanovanju | Živijo v profitnem najemnem stanovanju | Živijo v službenem stanovanju | Živijo v socialnem stanovanju | ||
2002 | 4 906 | 45 126 | 2 535 | 340 214 | 28 102 | 5 071 | 2 241 | 2 001 | ||
- | ||||||||||
Vzorec: populacija | ||||||||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | ||||||||||
0–5 let | Živijo kot podnajemniki | Živijo kot uporabniki | Živijo v drugih oblikah naselitve | Živijo v lastniškem stanovanju | Živijo v neprofitnem najemnem stanovanju | Živijo v profitnem najemnem stanovanju | Živijo v službenem stanovanju | Živijo v socialnem stanovanju | ||
2002 | 1 684 | 18 029 | 732 | 76 551 | 7 213 | 1 692 | 558 | 434 | ||
- | ||||||||||
Vzorec: populacija | ||||||||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | ||||||||||
6–14 let | Živijo kot podnajemniki | Živijo kot uporabniki | Živijo v drugih oblikah naselitve | Živijo v lastniškem stanovanju | Živijo v neprofitnem najemnem stanovanju | Živijo v profitnem najemnem stanovanju | Živijo v službenem stanovanju | Živijo v socialnem stanovanju | ||
2002 | 2 200 | 20 362 | 1 117 | 151 719 | 13 379 | 2 281 | 1 126 | 1 090 | ||
- | ||||||||||
Vzorec: populacija | ||||||||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | ||||||||||
15–19 let | Živijo kot podnajemniki | Živijo kot uporabniki | Živijo v drugih oblikah naselitve | Živijo v lastniškem stanovanju | Živijo v neprofitnem najemnem stanovanju | Živijo v profitnem najemnem stanovanju | Živijo v službenem stanovanju | Živijo v socialnem stanovanju | ||
2002 | 1 022 | 6 735 | 686 | 111 944 | 7 510 | 1 098 | 557 | 477 | ||
- | ||||||||||
Vzorec: populacija | ||||||||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) |