Leto | Prva stopnja | Druga stopnja | Tretja stopnja | 3-letna srednja poklicna |
2000 | 456 | 10 | z | 39 |
2001 | 475 | 6 | z | 40 |
2002 | 320 | 6 | z | 31 |
2003 | 260 | 4 | z | 20 |
2004 | 239 | z | z | 30 |
2005 | 257 | z | z | 16 |
2006 | 169 | z | z | 8 |
2007 | 89 | z | z | 6 |
2008 | 108 | z | z | 6 |
2009 | 120 | z | z | 7 |
2010 | 113 | z | z | 6 |
2011 | 147 | 6 | z | 3 |
2012 | 142 | 5 | z | 6 |
2013 | 195 | 7 | z | 1 |
2014 | 134 | 5 | 1 | 4 |
2015 | 147 | 95 | 7 | 1 |
2016 | 164 | 106 | 8 | 1 |
2017 | 155 | 118 | 6 | 4 |
- | ||||
Vzorec: populacija | ||||
Vir podatkov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) | ||||
Opomba h kazalniku: Podatki prikazujejo povprečno stanje v letu 2017. Znak 'z' pomeni, da je podatek statistično zaupen. |