Skupaj | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 25,6 | 35,1 | 42,6 |
2006 | 23,5 | 36,4 | 46,6 |
2010 | 24,5 | 43,4 | 57,4 |
2014 | 23,6 | 40,9 | 43,5 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Deklice | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 27,6 | 43,3 | 49,9 |
2006 | 26,2 | 41,5 | 52,1 |
2010 | 27,4 | 53,1 | 69,1 |
2014 | 24,0 | 43,9 | 54,5 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Dečki |
|||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 23,6 | 26,7 | 35,7 |
2006 | 20,7 | 31,3 | 41,2 |
2010 | 21,7 | 34,2 | 45,8 |
2014 | 23,3 | 37,9 | 41,5 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC |