Skupaj | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 96 | 92,5 | 88,9 |
2006 | **95,2 | **92,1 | **87,3 |
2010 | ***93,4 | ***88,1 | ***81,6 |
2014 | 91,6 | 83,5 | 78,7 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Opomba h kazalniku: *Statistično značilne razlike med 2002 in 2006 | |||
**Statistično značilne razlike med 2006 in 2010 | |||
***Statistično značilne razlike v obdobju 2002-2010 | |||
Dečki | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 95,9 | 93 | *89,9 |
2006 | 95,2 | **92,4 | **86,2 |
2010 | ***93,6 | ***87,1 | ***80,8 |
2014 | 90,5 | 84,4 | 80,1 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Opomba h kazalniku: *Statistično značilne razlike med 2002 in 2006 | |||
**Statistično značilne razlike med 2006 in 2010 | |||
***Statistično značilne razlike v obdobju 2002-2010 | |||
Deklice | |||
Leto | 11 let | 13 let | 15 let |
2002 | 96,1 | 92 | 87,8 |
2006 | 95,2 | 91,8 | **88,4 |
2010 | ***93,1 | ***89,1 | ***82,3 |
2014 | 92,8 | 82,5 | 77,5 |
- | |||
Vzorec: anketni | |||
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC) | |||
Mednarodni vir podatkov: HBSC | |||
Opomba h kazalniku: *Statistično značilne razlike med 2002 in 2006 | |||
**Statistično značilne razlike med 2006 in 2010 | |||
***Statistično značilne razlike v obdobju 2002-2010 |