Leto | Vrednost |
2004 | 47 |
2005 | 48 |
2006 | 46 |
2007 | 38 |
2008 | 58 |
2009 | 53 |
2010 | 47 |
2011 | 53 |
2012 | 61 |
2013 | 46 |
2014 | 49 |
2015 | 33 |
2016 | 36 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) | |
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na trenutno število vpisov v informacijski sistem s strani centrov za socialno delo. |