Leto | Vrednost |
2000 | 1 857 |
2001 | 2 330 |
2002 | 2 429 |
2003 | 2 856 |
2004 | 3 576 |
2005 | 3 741 |
2006 | 3 810 |
2007 | 3 697 |
2008 | 3 616 |
2009 | 3 680 |
2010 | 3 935 |
2011 | 3 563 |
2012 | 3 772 |
2013 | 3 999 |
2014 | 4 667 |
2015 | 4 548 |
2016 | 4 389 |
2017 | 4 248 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije | |
Opis kazalnika: Upravičenec do nadomestila preživnine je otrok, čigar zakoniti zastopniki razpolagajo s pravnomočnim izvršilnim naslovom, s katerim je določena preživnina, ki je preživninski zavezanci ne plačujejo (Zakon o javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS). |