Leto | Imajo nameščene otroke | Nimajo nameščenih otrok | |||||||
2004 | 803 | 64 | |||||||
2005 | 765 | 110 | |||||||
2006 | 749 | 135 | |||||||
2007 | 729 | 127 | |||||||
2008 | 695 | 138 | |||||||
2009 | 694 | 121 | |||||||
2010 | 674 | 133 | |||||||
2011 | 655 | 126 | |||||||
2012 | 618 | 156 | |||||||
2013 | 606 | 147 | |||||||
2014 | 571 | 168 | |||||||
2015 | 563 | 150 | |||||||
2016 | 549 | 153 | |||||||
2017 | 529 | 147 | |||||||
- | |||||||||
Vzorec: populacija | |||||||||
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) | |||||||||
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na konec meseca decembra. |