Leto | Vrednost | ||||||||
2004 | 118 | ||||||||
2005 | 125 | ||||||||
2006 | 139 | ||||||||
2007 | 142 | ||||||||
2008 | 135 | ||||||||
2009 | 139 | ||||||||
2010 | 125 | ||||||||
2011 | 119 | ||||||||
2012 | 119 | ||||||||
2013 | 122 | ||||||||
2014 | 110 | ||||||||
2015 | 111 | ||||||||
2016 | 114 | ||||||||
2017 | 106 | ||||||||
- | |||||||||
Vzorec: populacija | |||||||||
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) | |||||||||
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na konec meseca decembra. |