Leto | Celotno prebivalstvo | 0–14 let | 0– 18 let | 15–19 let |
1995 | 1 989 477 | 368 578 | 481 771 | 150 871 |
2000 | 1 987 755 | 320 374 | 431 157 | 140 869 |
2001 | 1 990 094 | 313 406 | 420 894 | 136 732 |
2002 | 1 994 026 | 306 721 | 411 242 | 132 727 |
2003 | 1 995 033 | 299 119 | 402 173 | 130 166 |
2004 | 1 996 433 | 291 510 | 393 612 | 128 647 |
2005 | 1 997 590 | 286 678 | 386 285 | 125 713 |
2006 | 2 003 358 | 283 221 | 380 384 | 122 479 |
2007 | 2 010 377 | 281 079 | 374 649 | 119 569 |
2008 | 2 025 866 | 281 081 | 369 740 | 114 568 |
2009 | 2 032 362 | 284 054 | 369 295 | 109 078 |
2010 | 2 046 976 | 287 275 | 370 155 | 105 735 |
2011 | 2 050 189 | 290 853 | 371 238 | 102 526 |
2012 | 2 055 496 | 294 149 | 373 644 | 100 129 |
2013 | 2 058 821 | 298 095 | 376 132 | 98 467 |
2014 | 2 061 085 | 301 053 | 377 636 | 96 814 |
2015 | 2 062 874 | 304 310 | 379 582 | 94 991 |
2016 | 2 064 188 | 306 390 | 381 292 | 94 654 |
2017 | 2 065 895 | 308 594 | 383 000 | 93 598 |
2018 | 2 066 880 | 310 677 | 384 873 | 93 057 |
- | ||||
Vzorec: populacija | ||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | ||||
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | ||||
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na 1. 1. . Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2011 je SURS pripravil tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008). |