Leto | Vrednost |
1995 | 29,6 |
1998 | 30,6 |
2000 | 31,1 |
2001 | 31,1 |
2002 | 31,5 |
2003 | 31,5 |
2004 | 31,6 |
2005 | 31,7 |
2006 | 31,9 |
2007 | 32,1 |
2008 | 32,3 |
2009 | 32,9 |
2010 | 32,6 |
2011 | 32,8 |
2012 | 32,8 |
2013 | 32,9 |
2014 | 33,1 |
2015 | 33,2 |
2016 | 33,3 |
2017 | 33,6 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) |