Leto | Vsa priznanja | Pred rojstvom otroka | Otrok star manj kot 1 leto | Otrok star 1–19 let |
1995 | 5 228 | 0 | 5 005 | 212 |
1998 | 5 220 | 0 | 4 972 | 237 |
2000 | 6 053 | 4 | 5 657 | 375 |
2001 | 6 584 | 0 | 6 303 | 261 |
2002 | 6 528 | 0 | 6 226 | 285 |
2003 | 6 715 | 0 | 6 497 | 204 |
2004 | 7 230 | 0 | 7 092 | 138 |
2005 | 8 175 | 580 | 7 391 | 185 |
2006 | 9 191 | 2 408 | 6 611 | 155 |
2007 | 10 116 | 4 062 | 5 872 | 169 |
2008 | 11 552 | 6 088 | 5 259 | 183 |
2009 | 11 709 | 6 928 | 4 579 | 180 |
2010 | 12 265 | 7 885 | 4 189 | 171 |
2011 | 12 421 | 8 467 | 3 767 | 145 |
2012 | 12 108 | 8 646 | 3 246 | 195 |
2013 | 11 992 | 8 987 | 2 854 | 132 |
2014 | 12 064 | 9 199 | 2 707 | 134 |
2015 | 11 695 | 9 108 |
2 433 |
136 |
2016 | 11 462 | 8 994 | 2 306 | 145 |
2017 | 11 345 | 9 061 | 2 156 | 117 |
- | ||||
Vzorec: populacija | ||||
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) |