Leto | Vrednost |
1995 | 4,4 |
2000 | 3,7 |
2001 | 4,9 |
2002 | 5,3 |
2003 | 5,4 |
2004 | 5,5 |
2005 | 6,2 |
2006 | 4,3 |
2007 | 5,1 |
2008 | 5,0 |
2009 | 5,4 |
2010 | 4,5 |
2011 | 5,1 |
2012 | 4,3 |
2013 | 4,6 |
2014 | 4,2 |
2015 | 4,8 |
2016 | 4,8 |
2017 | 4,9 |
- | |
Vzorec: populacija | |
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) | |
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT | |
Opis kazalnika: Mrtvorojeni na 1000 živorojenih je razmerje med številom mrtvorojenih in številom živorojenih otrok v koledarskem letu, pomnoženo s 1000 (SURS). |